就医指南 预约挂号
2023年贵州省医保定点医疗机构医保资金使用情况
2024-08-15
作者:
浏览量:
| 2023年贵州省医保定点医疗机构城乡居民医保服务情况表 | ||||||||||||||
| 城乡居民医疗保险 | ||||||||||||||
| 门诊 | 住院 | |||||||||||||
| 就诊人次(人次) | 费用(万元) | 费用(万元) | 按支出类别分类 | 按支出构成分类 | 出院人次(人次) | 次均住院床日(床日) | 次均住院费用(万元) | |||||||
| 普通门(急)诊 | 门诊慢特病 | 普通门(急)诊 | 门诊慢特病 | 药品费(万元) | 医用耗材费(万元) | 医疗服务费(万元) | 基金支出(万元) | 个人支付(万元) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 218721 | 177890 | 40831 | 2392.3871 | 959.1800 | 1433.2071 | 11323.5144 | 2681.5229 | 3000.9972 | 5640.9943 | 7596.4973 | 3690.5313 | 18970 | 7.1410 | 0.5969 |
| 2023年贵州省医保定点医疗机构职工医保服务情况表 | ||||||||||||||
| 职工医疗保险 | ||||||||||||||
| 门诊 | 住院 | |||||||||||||
| 就诊人次 | 费用支出合计(万元) | 费用支出合计(万元) | 按支出类别分类 | 按支出构成分类 | 出院人次(人次) | 次均住院床日(床日) | 次均住院费用(万元) | |||||||
| 普通门(急)诊 | 门诊慢特病 | 普通门(急)诊 | 门诊慢特病 | 药品费(万元) | 医用耗材费(万元) | 医疗服务费(万元) | 基金支出(万元) | 个人支付(万元) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 44730 | 40605 | 4125 | 364.4227 | 198.8761 | 165.5466 | 933.6564 | 256.3852 | 218.1597 | 459.1115 | 725.4443 | 208.2121 | 1650 | 6.7218 | 0.5659 |
关键词:
吴家礼,呼吸疾病,急危重症,内科常见病,外科常见病
暂无数据